提供华东六省(上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西)福彩15选5完整走势,涵盖奇偶、大小、和值、跨度、连号等核心指标,智能辅助选号。
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 03 06 09 12 15 | 3:2 | 2:3 | 45 | 12 |
| 2025034 | 02 05 08 11 14 | 2:3 | 2:3 | 40 | 12 |
| 2025033 | 01 04 07 10 13 | 3:2 | 1:4 | 35 | 12 |
| 2025032 | 05 06 10 13 15 | 3:2 | 3:2 | 49 | 10 |
| 2025031 | 02 07 09 11 14 | 3:2 | 2:3 | 43 | 12 |
| 2025030 | 03 08 09 12 15 | 3:2 | 3:2 | 47 | 12 |
| 2025029 | 01 06 07 13 14 | 3:2 | 2:3 | 41 | 13 |
| 2025028 | 04 05 10 11 15 | 3:2 | 3:2 | 45 | 11 |
| 2025027 | 02 06 08 12 13 | 2:3 | 2:3 | 41 | 11 |
| 2025026 | 03 05 09 10 14 | 3:2 | 2:3 | 41 | 11 |
| 2025025 | 01 07 11 12 15 | 4:1 | 3:2 | 46 | 14 |
| 2025024 | 02 04 08 13 14 | 2:3 | 2:3 | 41 | 12 |
| 2025023 | 06 09 10 11 15 | 4:1 | 3:2 | 51 | 9 |
| 2025022 | 03 06 12 13 14 | 2:3 | 3:2 | 48 | 11 |
| 2025021 | 01 05 08 09 15 | 3:2 | 2:3 | 38 | 14 |
| 2025020 | 04 07 10 11 12 | 2:3 | 2:3 | 44 | 8 |
| 2025019 | 02 05 09 14 15 | 3:2 | 3:2 | 45 | 13 |
| 2025018 | 01 06 08 13 14 | 2:3 | 2:3 | 42 | 13 |
| 2025017 | 03 07 10 12 15 | 3:2 | 3:2 | 47 | 12 |
| 2025016 | 05 06 09 11 13 | 4:1 | 2:3 | 44 | 8 |
近期奇数占比略高,和值集中在40-49区间,跨度11-12频繁出现。关注冷号回补。
奇偶3:2 热 和值45-49 高概率冷号提示: 号码08遗漏12期,号码04遗漏9期,可适当关注。
热号追踪: 06、09、13近期出现频繁,热度不减。
从01-15个号码中选择5个号码组成一注,每注2元。华东六省联合销售,共用奖池。每天开奖,中奖概率高,深受彩民喜爱。
通过观察奇偶、大小、和值、跨度及连号走势,判断号码冷热。例如当奇数连续出现4期后,偶数回补概率增加。结合走势图可有效缩小选号范围。
每晚21:15开奖(以官方公告为准),开奖后可在本站查看最新走势图及开奖结果。
和值指5个开奖号码相加的总和。15选5和值范围在15-75之间,常见和值区间为40-50。
跨度=最大号码−最小号码。例如开奖号码03 06 09 12 15,跨度为12。跨度越小,号码越集中。
关注冷热号转换、奇偶比、大小比趋势,并结合和值、跨度进行过滤。建议选择2-3个热号+冷号组合。
可以。复式投注选择6-12个号码,系统自动组合。本站提供智能胆拖推荐,辅助复式选号。
上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西。六地联合销售,奖池共享,数据同步更新。



